₹100000
₹4387500
₹-4287500
N/A
| Particulars | Jun-25 1 | Jul-25 2 | Aug-25 3 | Sep-25 4 | Oct-25 5 | Nov-25 6 | Dec-25 7 | Jan-26 8 | Feb-26 9 | Mar-26 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| Total Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| Manpower | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 425000 | 425000 | 425000 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rental | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Travelling | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Client Servicing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Contingency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 |
| Investor Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Total Expense | 70000 | 70000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 530000 | 605000 | 610000 | 622500 |
| P&L | -70000 | -70000 | -470000 | -470000 | -470000 | -470000 | -530000 | -605000 | -610000 | -522500 |
| EBITDA % |